
Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 30,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 30,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Stan magazynowy:
Waga: 0,00 kg
| Typ urządzenia: | monitor wolnostojący |
| Model: | Elo Touch Solutions 1715L |
| Dostępna kolorystyka: | czarna |
| Dostępne technologie dotykowe: | Accutouch zero-bezel, iTouch Projected Capacitive |
| Przekątna ekranu: | 15.6" |
| Ekran proporcje: | 5:4 |
| Ekran obszar roboczy (mm): | 344 x 194 |
| Wymiary (szer/wys/gł): | 383 x 277 x 213 |
| Waga brutto: | 7,4kg |
| Rozdzielczość optymalna: | 1366 x 768 |
| Jasność panela LCD - sam panel LCD: | 250 cd/m2 |
| Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch/iTouch: | 225 cd/m2 |
| Jasność panela LCD - wer. AccuTouch | 200 cd/m2 |
| Czas odpowiedzi matrycy: | 8 ms |
| Poprawna widoczność obrazu: | poziomo: ±45° (lewo/prawo), pionowo: 20°/45° (góra/dół) |
| Kontrast: | 500:1 |
| Wejście wideo - typ sygnału: | analogowy |
| Wejście wideo - złącze: | Mini D-sub 15-pin VGA |
| Interfejs ekranu dotykowego: | RS232+USB: AccuT,IntelliT,iTouch; USB: APR, P.Cap. |
| Pobór mocy (maksymalny): | 18.8W |
| Zasilacz – typ: | zewnętrzny 230V |
| Zasilacz – napięcie: | 230V |
| OSD – funkcje: | kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD,auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski) |
| OSD – przyciski: | Menu, Up, Down, Select, Power |
| Poziom szczelności: | Front monitora: IP65, tył monitora: IP64 (parametry wskazane bez certyfikacji) |
| Opcje montażu: | otwory montażowe w podstawie |
| Opcje montażu - montaż bez podstawy: | VESA 75mm |
| Opcje montażu - dostępne akcesoria: | Uchwyt montażowy dedykowany do terminali Elo |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.