
Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 30,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 30,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Stan magazynowy:
Waga: 0,00 kg
| Typ urządzenia: | monitor wolnostojący |
| Model: | Elo Touch Solutions 2201L |
| Dostępna kolorystyka: | czarna |
| Dostępne technologie dotykowe: | IntelliTouch Plus iTouch |
| Przekątna ekranu: | 22" |
| Ekran proporcje: | 16:9 |
| Ekran obszar roboczy (mm): | 477 x 268 |
| Wymiary (szer/wys/gł): | 551 x 392 x 193 |
| Waga brutto: | 7,5kg |
| Rozdzielczość optymalna: | 1920 x 1080 |
| Jasność panela LCD - sam panel LCD: | 250 cd/m2 |
| Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch plus/iTouch: | 225cd/m2 |
| Czas odpowiedzi matrycy: | 5 ms |
| Poprawna widoczność obrazu: | poziomo: ±85° (lewo/prawo), pionowo: 80° (góra/dół) |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Wejście wideo - typ sygnału: | Analogowy lub cyfrowy |
| Wejście wideo - złącze: | VGA mini D-sub 15 pin, DVI-D |
| Interfejs ekranu dotykowego: | USB |
| Pobór mocy (maksymalny): | 29W |
| Zasilacz – typ: | zewnętrzny 230V |
| Zasilacz – napięcie: | 240V |
| OSD – funkcje: | Kontrast, jasność, pozycja obrazu, przywr. ust. fab., temperatura kolorów, głośność taktowanie, faza, ostrość, pozycja OSD, auto ustawienia, język (Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Japoński, Francuski) |
| OSD – przyciski: | Menu, Up, Down, Select, Power |
| Poziom szczelności: | Dwupoziomowy system uszczelnienia (obudowa -> ekran dotykowy -> panel LCD) |
| Opcje montażu: | Otwory montażowe w stalowej części podstawy |
| Opcje montażu - montaż bez podstawy: | VESA 100mm |
| Opcje montażu - dostępne akcesoria: | brak danych |
| Gwarancja: | 36 miesięcy |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.